Periódo | Facial | Fecha | Diámetro (mm) |
REYES CATÓLICOS | 8 reales | s / f | 33 |
CARLOS I | Florín | s / f | 33 |
FELIPE II | 4 escudos | s / f | 33 |
FELIPE II | Doble ducado | 1578 | 33 |
FELIPE IV | 100 escudos | 1623 | 42 |
FELIPE IV | 8 reales | 1663 | 33 |
FELIPE V | 8 escudos | 1750 | 33 |
FERNANDO VII | Un duro | 1808 | 33 |
ISABEL II | 20 reales | 1850 | 33 |
GOB. PROVISIONAL | 5 pesetas | 1869 | 33 |
ALFONSO XII | 25 pesetas | 1876 | 28 |
ALFONSO XIII | 1 peso | 1897 | 33 |
2ª REPÚBLICA | 10 céntimos | 1938 | 33 |
Bañada en oro | Bañada en plata | ||
Monedas acuñadas por la Real Casa de la Moneda (FNMT), a partir de una cuidada selección de piezas de su Museo |